Cas No:7440-06-4
分子式:Pt /CaCO3
分子量:295.18
载体:碳酸钙
贵金属催化剂
物化参数
| 铂含量(Pt content),wt% | 1.0%、5.0%、10.0% |
| 主反应收率(Main reaction yield),wt% | 90~99% |
| BET比表面积(Specific surface area) | ≥550m2/g |
| 平均粒径(The average particle size) | 28~34um |
| 金属表面积(Metal surface area) | 48~65 m2/g |
| 颗粒强度(The intensity of particle) | ≥85% |
| 杂质含量(Impurity content) | <0.1% |

...