CAS:7789-23-3,分子式:KF,分子量:58.10,执行标准:HG/T 2829-2008,UN 编号:1812,危险类别:6.1 类毒害品
表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外观 | 白色结晶粉末,易潮解 |
| 密度 | 2.48 g/cm³ |
| 熔点 | 858 ℃ |
| 沸点 | 1505 ℃ |
| 水溶性 | 极易溶于水(18℃:92.3g/100mL),溶于氢氟酸、液氨;不溶于乙醇 |
| 水溶液 pH | 8~9,呈弱碱性,可腐蚀玻璃、陶瓷 |
表格
| 检测项目 | 一等品 | 合格品 |
|---|---|---|
| 氟化钾(KF)含量,% ≥ | 98.0 | 96.0 |
| 水分,% ≤ | 0.5 | 0.5 |
| 氯化物(以 Cl⁻计),% ≤ | 1.5 | 3.0 |
| 游离酸(以 HF 计),% ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 游离碱(以 KOH 计),% ≤ | 0.05 | 0.1 |
| 硫酸盐(SO₄²⁻),% ≤ | 0.1 | 0.2 |
高活性喷雾干燥型无水 KF,活性更高,多用于精细氟化合成,纯度可达 99.0% 以上















