CAS:7705-08-0,英文名:Ferric Chloride Liquid,分子式:\(\boldsymbol{FeCl_{3}}\),分子量:162.21,执行标准:GB/T 4482-2018,UN 编号:2582,危险类别:8 类腐蚀品
表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外观 | 棕褐色粘稠液体,无明显不溶杂质 |
| 密度(20℃) | 1.40~1.46 g/cm³(含量 38%~41% 常规款) |
| 凝固点 | -10℃左右 |
| 溶解性 | 与水任意互溶,溶于乙醇、丙酮;水溶液呈强酸性 |
| pH(1% 溶液) | <1 |
| 腐蚀性 | 强腐蚀性,对碳钢、普通金属有强烈腐蚀,适合 PE、玻璃钢、PVC 容器存储 |
表格
| 检测项目 | 优等品 | 一等品 |
|---|---|---|
| 三氯化铁(FeCl₃),% ≥ | 41.0 | 38.0 |
| 氯化亚铁(FeCl₂),% ≤ | 0.20 | 0.40 |
| 不溶物,% ≤ | 0.30 | 0.50 |
| 游离酸(以 HCl 计),% ≤ | 0.40 | 0.60 |
| 砷(As),% ≤ | 0.0020 | 0.0020 |
| 铅(Pb),% ≤ | 0.0040 | 0.0040 |
电子蚀刻专用高纯度液体三氯化铁:FeCl₃≥42%,低亚铁、低杂质,适合 PCB 线路板蚀刻













